Jump To:
| Name | Team | Position | GP | G | A | P | PIM |
|---|
| Stittsville Rams White | F | 10 | 13 | 13 | 26 | 8 |
|---|
| Stittsville Rams White | F | 10 | 14 | 7 | 21 | 4 |
|---|
| Perth Lanark Wings | F | 12 | 10 | 10 | 20 | 14 |
|---|
| Stittsville Rams White | F | 9 | 8 | 10 | 18 | 24 |
|---|
| Stittsville Rams White | F | 10 | 6 | 12 | 18 | 4 |
|---|
| Stittsville Rams White | F | 10 | 6 | 11 | 17 | 2 |
|---|
| Perth Lanark Wings | D | 12 | 11 | 5 | 16 | 6 |
|---|
| Perth Lanark Wings | F | 12 | 7 | 9 | 16 | 8 |
|---|
| Stittsville Rams White | F | 10 | 5 | 10 | 15 | 4 |
|---|
| Casselman-Embrun Ice Dogs | F | 14 | 9 | 5 | 14 | 28 |
|---|
| Perth Lanark Wings | F | 12 | 6 | 8 | 14 | 48 |
|---|
| Casselman-Embrun Ice Dogs | D | 12 | 4 | 10 | 14 | 34 |
|---|
| Casselman-Embrun Ice Dogs | F | 14 | 3 | 11 | 14 | 10 |
|---|
| Casselman-Embrun Ice Dogs | F | 14 | 7 | 6 | 13 | 17 |
|---|
| Nepean Raiders | F | 12 | 7 | 6 | 13 | 10 |
|---|
| Casselman-Embrun Ice Dogs | F | 14 | 7 | 5 | 12 | 14 |
|---|
| Clarence-Rockland Crush | F | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 |
|---|
| Blues Hockey | F | 10 | 6 | 6 | 12 | 2 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | F | 7 | 5 | 7 | 12 | 12 |
|---|
| Ottawa Sting | F | 13 | 4 | 8 | 12 | 0 |
|---|
| West Carleton Crusaders | F | 8 | 3 | 9 | 12 | 0 |
|---|
| West Carleton Crusaders | F | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 |
|---|
| Nepean Raiders | F | 12 | 5 | 6 | 11 | 10 |
|---|
| Blues Hockey | F | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 |
|---|
| Casselman-Embrun Ice Dogs | F | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 |
|---|
| Ottawa Sting | F | 13 | 4 | 6 | 10 | 2 |
|---|
| Ottawa Sting | F | 13 | 3 | 7 | 10 | 12 |
|---|
| West Carleton Crusaders | F | 8 | 7 | 2 | 9 | 10 |
|---|
| Clarence-Rockland Crush | F | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 |
|---|
| West Carleton Crusaders | F | 10 | 4 | 5 | 9 | 12 |
|---|
| Clarence-Rockland Crush | F | 10 | 6 | 2 | 8 | 27 |
|---|
| Casselman-Embrun Ice Dogs | F | 14 | 5 | 3 | 8 | 22 |
|---|
| Ottawa Sting | F | 11 | 5 | 3 | 8 | 21 |
|---|
| Ottawa Sting | F | 13 | 4 | 4 | 8 | 16 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | F | 7 | 4 | 4 | 8 | 12 |
|---|
| Ottawa West Golden Knights | F | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
|---|
| Ottawa West Golden Knights | F | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | D | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 |
|---|
| Blues Hockey | F | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 |
|---|
| Clarence-Rockland Crush | F | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 |
|---|
| Perth Lanark Wings | D | 12 | 2 | 6 | 8 | 2 |
|---|
| Stittsville Rams White | F | 10 | 2 | 6 | 8 | 14 |
|---|
| Stittsville Rams White | D | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 |
|---|
| Nepean Raiders | F | 12 | 2 | 6 | 8 | 16 |
|---|
| Clarence-Rockland Crush | F | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 |
|---|
| Mississippi Thunder Kings | | 8 | 4 | 3 | 7 | 16 |
|---|
| Mississippi Thunder Kings | | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 |
|---|
| Stittsville Rams Black | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 22 |
|---|
| West Carleton Crusaders | F | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 |
|---|
| Ottawa Sting | D | 13 | 2 | 5 | 7 | 22 |
|---|
| Name | Team | GP | MP | GA | GAA | W | L | T | SO |
|---|
| Stittsville Rams White | 4 | 192 | 2 | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Stittsville Rams White | 5 | 240 | 3 | 0.60 | 5 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Casselman-Embrun Ice Dogs | 7 | 336 | 8 | 1.14 | 6 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | 3 | 144 | 4 | 1.33 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| West Carleton Crusaders | 6 | 288 | 8 | 1.33 | 6 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Ottawa West Golden Knights | 4 | 192 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Casselman-Embrun Ice Dogs | 7 | 336 | 13 | 1.86 | 5 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Nepean Raiders | 5 | 240 | 11 | 2.20 | 3 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Cumberland Jr. Grads | 7 | 255 | 12 | 2.26 | 3 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| Ottawa West Golden Knights | 4 | 192 | 10 | 2.50 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Ottawa Sting | 8 | 369 | 20 | 2.60 | 1 | 3 | 4 | 0 |
|---|
| West Carleton Crusaders | 4 | 192 | 11 | 2.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Cumberland Jr. Grads | 4 | 177 | 11 | 2.98 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Blues Hockey | 6 | 245 | 16 | 3.13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Perth Lanark Wings | 6 | 288 | 19 | 3.17 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | 4 | 192 | 14 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams Black | 5 | 189 | 14 | 3.56 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Mississippi Thunder Kings | 5 | 240 | 19 | 3.80 | 0 | 3 | 2 | 0 |
|---|
| Clarence-Rockland Crush | 7 | 263 | 21 | 3.84 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|---|
| Perth Lanark Wings | 6 | 288 | 26 | 4.33 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|---|
Minimum 119 MP