Jump To:
| Name | Team | Position | GP | G | A | P | PIM |
|---|
| Mississippi Thunder Kings | F | 11 | 16 | 6 | 22 | 18 |
|---|
| Mississippi Thunder Kings | F | 9 | 10 | 11 | 21 | 4 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | F | 11 | 9 | 8 | 17 | 2 |
|---|
| Mississippi Thunder Kings | F | 11 | 6 | 11 | 17 | 14 |
|---|
| Ottawa West Golden Knights | F | 6 | 8 | 8 | 16 | 2 |
|---|
| Ottawa Sting | F | 11 | 7 | 8 | 15 | 14 |
|---|
| Mississippi Thunder Kings | F | 11 | 9 | 5 | 14 | 6 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | F | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 |
|---|
| Ottawa Sting | F | 11 | 7 | 7 | 14 | 2 |
|---|
| Mississippi Thunder Kings | F | 11 | 5 | 9 | 14 | 0 |
|---|
22TRISTAN MORRISEY-ROBICHAUD | Ottawa Sting | F | 10 | 9 | 3 | 12 | 15 |
|---|
| Ottawa West Golden Knights | F | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | F | 11 | 6 | 6 | 12 | 2 |
|---|
| Cumberland Jr. Grads | F | 7 | 8 | 3 | 11 | 4 |
|---|
| Perth Lanark Wings | F | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 |
|---|
| West Carleton Crusaders | F | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | F | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 |
|---|
| Perth Lanark Wings | F | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 |
|---|
| Mississippi Thunder Kings | F | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 |
|---|
| Nepean Raiders | F | 8 | 5 | 5 | 10 | 22 |
|---|
| Castor River Canucks | F | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 |
|---|
| Cumberland Jr. Grads | F | 7 | 8 | 1 | 9 | 12 |
|---|
| Cumberland Jr. Grads | F | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 |
|---|
| West Carleton Crusaders | F | 10 | 7 | 2 | 9 | 8 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | F | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 |
|---|
| Ottawa Sting | F | 9 | 6 | 3 | 9 | 19 |
|---|
| Nepean Raiders | F | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 |
|---|
| Cumberland Jr. Grads | F | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 |
|---|
| West Carleton Crusaders | F | 10 | 4 | 5 | 9 | 8 |
|---|
| Castor River Canucks | F | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | F | 11 | 6 | 2 | 8 | 2 |
|---|
| Castor River Canucks | F | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 |
|---|
| Stittsville Rams | F | 8 | 5 | 3 | 8 | 18 |
|---|
| Nepean Raiders | F | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 |
|---|
| Stittsville Rams | F | 9 | 6 | 1 | 7 | 16 |
|---|
| Cumberland Jr. Grads | F | 7 | 5 | 2 | 7 | 14 |
|---|
| Perth Lanark Wings | F | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 |
|---|
| Leitrim Hawks | F | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 |
|---|
| Leitrim Hawks | F | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 |
|---|
| Nepean Raiders | F | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams | F | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
|---|
| Nepean Raiders | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 |
|---|
| Kanata Blazers | F | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | F | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 |
|---|
| Ottawa Sting | F | 11 | 1 | 6 | 7 | 18 |
|---|
| Ottawa Sting | F | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 |
|---|
| Stittsville Rams | F | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | F | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
|---|
| Cumberland Jr. Grads | F | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|---|
| Stittsville Rams | F | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 |
|---|
| Name | Team | GP | MP | GA | GAA | W | L | T | SO |
|---|
| Nepean Raiders | 4 | 192 | 2 | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Mississippi Thunder Kings | 5 | 240 | 4 | 0.80 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Castor River Canucks | 3 | 144 | 5 | 1.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams | 4 | 192 | 8 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Ottawa West Golden Knights | 5 | 174 | 8 | 2.21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Castor River Canucks | 4 | 192 | 9 | 2.25 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Perth Lanark Wings | 5 | 231 | 11 | 2.28 | 3 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Mississippi Thunder Kings | 6 | 288 | 14 | 2.33 | 5 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Nepean Raiders | 4 | 192 | 10 | 2.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| West Carleton Crusaders | 5 | 210 | 13 | 2.97 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams | 5 | 240 | 15 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | 7 | 336 | 22 | 3.14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Casselman-Embrun Ice Dogs | 5 | 215 | 15 | 3.35 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Blues Hockey | 7 | 312 | 22 | 3.38 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| Osgoode Richmond Romans | 3 | 144 | 11 | 3.67 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Ottawa Sting | 5 | 240 | 21 | 4.20 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| Cumberland Jr. Grads | 4 | 181 | 16 | 4.25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Leitrim Hawks | 4 | 192 | 17 | 4.25 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| Kanata Blazers | 3 | 144 | 13 | 4.33 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Cumberland Jr. Grads | 4 | 155 | 15 | 4.64 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
Minimum 99 MP